Documents officiels du Club d'aéromodélisme Maskoutain
Formulaires et autres | |||
Règlement du club aéromaskou | Règlements officiels CAM | ||
Formulaire d'adhésion | Formulaire d'adhésion 2024 | ||
Identification des avions a l'expo | Indentification d'avion | ||
Ordres du jour et compte-rendus | Ordre du jour | Compte Redu | Liste des Tâches |
2020-21 | Ordre du jour 1nov 2020 | Compte Rendu 1nov 2020 | Liste des tâches 2021 |
2020 | Ordre du jour 29 mars 2020 | Compte Rendu 3 mai 2020 | |
2021 | Compte rendu 28 mars 2021 | ||
2019 | Ordre du jour expo 2019 | Compte rendu expo 2019 | |
2018 |
Ordre du jours mars 2018 | Compte-rendu mars 2018 | |
2018 |
Ordre du jour 4 nov 2018 | Compte rendu 4 Nov 2018 | |
2019 | Ordre du jour 28 avril 2019 | Compte rendue 28 avril 2019 | |
2022 | Ordre du Jour 7 Nov 2021 | Compte Rendu 7 Nov 2021 | Liste des Tâche 2023 |
2022 | Compte-rendu 3avril 2022 | Liste des tâches 2022 | |
2023 | Ordre du jour 26 mars 2023 |
Adresse du terrain de pratique: 2133 route 137 à St-Dominique
-C'est la période de renouvellement des cartes de membres pour l'année 2021.
C'est très simple!
1- Renouveler votre adhésion 2024 au MAAC sur le site: www.maac.ca
2- Récupérer le formulaire de renouvellement du club : ICI
3- Envoyer
- votre formulaire rempli,
- le reçu du MAAC (fourni par le MAAC lors de votre renouvellement au MAAC)
- un chèque de 120$ avant le 1 avril ou 130$ a partir du 1 avril pour les membres pour les nouveaux membres ajouter 35$ d'inscription.
-SVP, le chèque doit être fait à l'ordre de: Club d'aéromodélisme Maskoutain.
-Note : Le 31 mars sera la dernière journée de renouvellement au tarif de 120$.
Après cette date le prix sera de 130$ pour les anciens et ajouter 35$ pour les nouveaux
À:
Jean Boucher
450-778-4442
Email: Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Suite à notre assemblée générale annuelle, nous avons un nouvel exécutif et une nouvelle liste d'instructeurs
Félicitations aux membres choisis!
Président | Jean Boucher |
Vice-président | Yves Lemonde |
Secrétaire trésorier | Carl Pelletier |
Directeur | Claude Hebert |
Directeur | Ronald Beauvais |
Instructeurs |
Ronald Beauvais (Chef) Jean Boucher Claude Perrault Daniel Lemaire Stepahne Couture (héli) Daniel Bienvenu (Heli) Maxime Cadotte(Drone)
|
_________________________________________________________________________________________________
Horaire de la tonte de la pelouse | |||||||||
Semaine | Nom | Piste | Parking | Fouet | Semaine | Nom | Piste | Parking | Fouet |
29-avr | Claude Perrault | x | 18-sept | Mario Bergeron | x | x | |||
Daniel Bienvenu | x | ||||||||
01-mai | Claude Perrault | x | x | 25-sept | Ronald Beauvais | x | |||
08-mai | Daniel Lemaire | x | 02-oct | Ronald Beauvais | x | x | |||
15-mai | Daniel Lemaire | x | x | 09-oct | Claude Perrault | x | |||
Daniel Bienvenu | x | Daniel Bienvenu | x | ||||||
22-mai | Mario Bergeron | x | 16-oct | Claude Perrault | x | x | |||
29-mai | Mario Bergeron | x | x | 23-oct | Daniel Lemaire | x | |||
05-juin | Ronald Beauvais | x | 30-oct | Daniel Lemaire | x | x | |||
Daniel Bienvenu | x | Daniel Bienvenu | x | ||||||
12-juin | Ronald Beauvais | x | x | ||||||
19-juin | Claude Perrault | x | |||||||
26-juin | Claude Perrault | x | x | ||||||
Daniel Bienvenu | x | ||||||||
03-juil | Daniel Lemaire | x | |||||||
Claude Perrault 450-773-6480 Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||||||||
10-juil | Daniel Lemaire | x | x | Mario Bergeron 450-774-5007 Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||||
Ronald Beauvais 514-884-0550 Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||||||||
17-juil | Mario Bergeron | x | Daniel Bienvenu 450-518-1721 Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||||||
Daniel Bienvenu | x | Daniel Lemaire 514-465-0805 Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||||||
24-juil | Mario Bergeron | x | x | ||||||
31-juil | Ronald Beauvais | x | |||||||
07-août | Ronald Beauvais | x | x | ||||||
Daniel Bienvenu | x | ||||||||
14-août | Claude Perrault | x | |||||||
21-août | Claude Perrault | x | x | ||||||
28-août | Daniel Lemaire | x | |||||||
Daniel Bienvenu | x | ||||||||
04-sept | Daniel Lemaire | x | x | ||||||
11-sept | Mario Bergeron | x | |||||||
Voici les dates pour le vol intérieur 2021-22
Les vols sont de 13h à 16h
Voici les dates que vous avez au Cégep pour la prochaine année Gymnase F
Octobre | Novembre | Decembre | Janvier | Février | Mars | Avril |
30 | 13 | 11 | 08 | 05 | 5 | 2 |
27 | 22 | 19 | 19 | 16 | ||
|
||||||
FunFly 2018
Funfly 2018 aura lieu samedi 11 août 2018 en raison méteo remis 12 août 2018,
si la rempérature n'est pas favorable aux dates mentionner, il aura lieu 18 août ou 19 août 2018.
Cette année nous fêtons le 25e anniversaire Du club Aéromodélisme Maskoutain.
Page 1 sur 4