Documents officiels du Club d'aéromodélisme Maskoutain
Formulaires et autres | |||
Règlement du club aéromaskou | Règlements officiels CAM | ||
Formulaire d'adhésion | Formulaire d'adhésion 2024 | ||
Identification des avions a l'expo | Indentification d'avion | ||
Ordres du jour et compte-rendus | Ordre du jour | Compte Redu | Liste des Tâches |
2020-21 | Ordre du jour 1nov 2020 | Compte Rendu 1nov 2020 | Liste des tâches 2021 |
2020 | Ordre du jour 29 mars 2020 | Compte Rendu 3 mai 2020 | |
2021 | Compte rendu 28 mars 2021 | ||
2019 | Ordre du jour expo 2019 | Compte rendu expo 2019 | |
2018 |
Ordre du jours mars 2018 | Compte-rendu mars 2018 | |
2018 |
Ordre du jour 4 nov 2018 | Compte rendu 4 Nov 2018 | |
2019 | Ordre du jour 28 avril 2019 | Compte rendue 28 avril 2019 | |
2022 | Ordre du Jour 7 Nov 2021 | Compte Rendu 7 Nov 2021 | Liste des Tâche 2023 |
2022 | Compte-rendu 3avril 2022 | Liste des tâches 2022 | |
2023 | Ordre du jour 26 mars 2023 |
Adresse du terrain de pratique: 2133 route 137 à St-Dominique